[問卦] 為什麼很多人說民眾囤蛋才缺蛋??

看板 Gossiping
作者 arace88
時間2023-03-19 04:36:20
留言 42則留言,22人參與討論
推噓 13 ( 15推 2噓 25→ )
很多人說不缺蛋,缺口很小,都是民眾囤蛋才會缺, 這個邏輯跟蛋的漲幅程度不是很相符, 舉例來說衛生紙之亂雖然架上全空,但價格並沒有這麽大的漲幅 好奇查了下農委會的資料(文末連結)來源,是來自中華民國養雞協會的歷年蛋雞生產數量 統計總表 http://www.poultry.org.tw/pageinfo/629 注意只到111年截止,112年三月的資料是引用農委會圖表數據 https://i.imgur.com/VS03Rxe.jpg
產蛋率=每日產蛋數(一箱兩百顆)/產蛋隻數 雞是動物,所以因爲各種因素導致產量起起伏伏是很正常的事情, 所以要得知雞蛋產量有沒有問題必須把時間拉長, 所以你可以發現109年110年價格大概在30塊以下 而到了111年三月已經飆升到37.4塊並且一路飆升 對應到產率 你可以看到正常價格時,產率大概是71.75%-74% 而異常價格時,產率是69.5-71.75% 這至異常一年了 誰囤蛋囤一年啊 又不是衛生紙不會壞 因此缺蛋不會是民眾引起的 為排除季節因素把每年三月的產量調出來 https://i.imgur.com/EnqldzN.jpg
跟去年比(農委會認為去年缺蛋)差額112萬顆 https://www.cna.com.tw/news/ahel/202302150347.aspx 跟前年正常比差額184萬顆 要等雞長大+禽流感還沒結束=差額可預期 但至少之後應該有進口蛋可以買吧 總之其實是可以理解飼料上漲加禽流感造成缺蛋 不能理解的是為什麼要檢討一般民眾買蛋 A.政府處理缺蛋問題一年 B.廠商大量生產蛋製品 C.民眾買了一小箱蛋回家 >>都是民眾囤蛋的錯(??) 嗯 這套好像可以套用到蠻多事情的,例如缺電 A.政府處理電廠數年 B.產業大量用電 C.民眾吃了火鍋 >>都是民眾吃火鍋的錯(??) ============= 農委會資料 https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2513467 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.3.107 (臺灣) ※ 文章網址:

firemothra 03/19 04:37 1.175.166.112 1F 對人民的民生物資搞認知作戰、協同作

firemothra 03/19 04:37 1.175.166.112 2F 戰。是最可惡的行為

firemothra 03/19 04:38 1.175.166.112 3F 甚至造成人民相互對立。撕裂族群
※ 編輯: arace88 (1.160.3.107 臺灣), 03/19/2023 04:41:50

OPPAISuki 03/19 04:43 118.161.196.180 4F 網軍側翼帶風向 卸責阿

ketrobo 03/19 04:48 223.136.98.31 5F 你發現了事實

grayoasis 03/19 04:51 111.241.34.146 6F 不然要怎麼推卸責任?

grayoasis 03/19 04:51 111.241.34.146 7F 缺水就是民眾屯水 缺電就是民眾拿電池

grayoasis 03/19 04:51 111.241.34.146 8F 屯電 草泥馬民進黨

adems77 03/19 04:52 111.249.190.59 9F 蛋若足以供大家使用還需要囤嗎?況且一

adems77 03/19 04:52 111.249.190.59 10F 般百姓連一蛋都難求、還囤蛋?

shadowdio 03/19 04:56 111.254.216.158 11F 屯房叫房蟲 屯蛋叫什麼

tmaclon 03/19 04:56 223.139.57.107 12F 就是已經減產了還有人恐慌性囤蛋才會更

tmaclon 03/19 04:56 223.139.57.107 13F 缺啊,不然南部原本都不缺蛋就他媽一堆

tmaclon 03/19 04:56 223.139.57.107 14F 智障北部人來掃貨才開始有婆媽跟風囤蛋

JAR 03/19 05:23 42.73.210.140 15F 廢物政府只能帶風向來轉移焦點

zzz54666 03/19 05:28 220.143.124.138 16F 我傾向是一堆智能不足的民眾亂囤蛋才出

zzz54666 03/19 05:28 220.143.124.138 17F

traman 03/19 05:56 39.9.204.227 18F 還在囤蛋

traman 03/19 05:57 39.9.204.227 19F 蛋不能久放 囤屁囤

SmithLi 03/19 06:09 118.232.1.48 20F 公視的節目有訪問蛋農,蛋農表示產量實

SmithLi 03/19 06:09 118.232.1.48 21F 際上少不到一成欸,全台日產12萬箱變11

SmithLi 03/19 06:09 118.232.1.48 22F 萬2千箱,你說少不到一成會直接缺蛋到買

aa851202 03/19 06:09 223.136.123.140 23F 明明放不久的東西民眾卻開始失去理智大

SmithLi 03/19 06:09 118.232.1.48 24F 不到不是有腦殘狂買狂屯然後因為買多就

aa851202 03/19 06:09 223.136.123.140 25F 規模囤積,這難道不算恐慌嗎?

SmithLi 03/19 06:09 118.232.1.48 26F 狂用我還真想不到其他原因

gguntank 03/19 06:12 58.114.131.234 27F 蛋常溫只能放5-7天 囤什麼….

ptychodera 03/19 06:18 203.30.4.8 28F 對塔綠班來說 面子比台灣人民生重要

SmithLi 03/19 06:20 118.232.1.48 29F 單看日差額100多萬顆確實很嚇人,但你要

SmithLi 03/19 06:20 118.232.1.48 30F 看總額是2400萬顆欸,供蛋從2400萬顆變

SmithLi 03/19 06:20 118.232.1.48 31F 2200萬顆就讓本來超市的蛋賣到隔天還在

SmithLi 03/19 06:20 118.232.1.48 32F 賣變成當天中午就搶光怎麼看都不合理吧

1.蛋有保存期限,缺蛋從去年就開始了

2.民眾自用:再怎麼囤都不會超過保存期限的食用量

3.商用:數量依據可販售數量無上限

如果民用採購要被質疑的話,那麽商用更需要質疑,他們是為了賺錢。

並且民用與商用這兩者鋪貨是完全不同的分流,價格也有所差異,當連商用都跳出來說缺蛋
的時候,這代表完全不是民眾搶購的問題了。

如果你連這種邏輯都沒有,真的是很令人同情呢。
※ 編輯: arace88 (1.160.3.107 臺灣), 03/19/2023 07:05:51

bongz331 03/19 07:30 209.52.88.89 33F 笑死某樓是來搞笑的吧 辛苦了欸 這年頭

bongz331 03/19 07:30 209.52.88.89 34F 錢不好賺齁

vodkalime607 03/19 08:10 111.243.227.235 35F 養雞場新申請 大多被環團和居民擋下

frontin 03/19 09:21 118.160.58.86 36F 餐廳都沒蛋了 還在講民眾囤 被洗臉剛好

simba08130 03/19 09:30 106.130.121.84 37F 邏輯清晰 不過信仰不需要邏輯

CenaC 03/19 10:04 101.10.108.143 38F 民進黨支持者的垃圾 你第一天才知道?

hackfox 03/19 12:04 42.72.13.38 39F 就党的認知作戰

goatcheese 03/19 15:03 39.14.43.157 40F 那些人是民進黨養的畜生

godchildtw 03/19 18:28 175.98.129.226 41F 吱導吱演

godchildtw 03/19 18:28 175.98.129.226 42F 把問題推給別人

Gossiping 最新熱門文章